L'Indice de Masse Corporelle (IMC) est une méthode simple pour estimer si votre poids est sain par rapport à votre taille.
Le Tour de Taille est un indicateur complémentaire important pour évaluer la répartition de la graisse corporelle (graisse abdominale), qui est liée aux risques pour la santé.
Entrez vos informations dans le calculateur pour afficher vos résultats ici.
| Catégorie | IMC (kg/m2) |
|---|---|
| Insuffisance pondérale sévère | < 16.00 |
| Insuffisance pondérale modérée | 16.00 - 16.99 |
| Insuffisance pondérale légère | 17.00 - 18.49 |
| Poids normal | 18.50 - 24.99 |
| Pré-obésité (surpoids) | 25.00 - 29.99 |
| Obésité de classe I | 30.00 - 34.99 |
| Obésité de classe II (sévère) | 35.00 - 39.99 |
| Obésité de classe III (morbide) | > 40.00 |
*Ces classifications sont des indicateurs généraux et ne remplacent pas un avis médical professionnel.